C-2500-Flareless Union 90° Ebow Fittings
Μέρος Αρ. | Σωλήνας OD | 1 Αρσενικό Flareless | 2 Αρσενικό Flareless | M Μήκος | M1 Μήκος | Y Διαμερίσματα | Πίεση λειτουργίας | ||||||||||||
C-2500-04-02 C-2500-04-04 | 1/4 x 1/8 1/4 | 16/7 – 20 16/7 – 20 | 16/5 – 24 16/7 – 20 | 0,89 0,89 | 0,78 0,89 | 7/16 7/16 | 5.000 5.000 | ||||||||||||
C-2500-05-05 C-2500-06-06 | 5/16 3/8 | 1/2 – 20 16/9 – 18 | 1/2 – 20 16/9 – 18 | 0,95 1.05 | 0,95 1.05 | 16/9 16/9 | 5.000 5.000 | ||||||||||||
C-2500-08-08 C-2500-10-10 | 1/2 5/8 | 3/4 – 16 7/8 – 14 | 3/4 – 16 7/8 – 14 | 1.25 1.42 | 1.25 1.42 | 3/4 7/8 | 5.000 4.500 | ||||||||||||
C-2500-12-12 C-2500-14-14 | 3/4 7/8 | 1 1/16 – 12 1 3/16 – 12 | 1 1/16 – 12 1 3/16 – 12 | 1,58 1,66 | 1,58 1,66 | 1 1/16 1 5/16 | 4.000 3.000 | ||||||||||||
C-2500-16-16 C-2500-20-20 | 1” 1 1/4 | 1 5/16 – 12 1 5/8 – 12 | 1 5/16 – 12 1 5/8 – 12 | 1,73 1,89 | 1,73 1,89 | 1 5/16 1 5/8 | 3.000 2.500 | ||||||||||||
C-2500-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8 – 12 | 1 7/8 – 12 | 2.02 | 2.02 | 1 7/8 | 2.000 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς